nun bleib mal sachlich...Nils hat geschrieben:@ Hansy:Jetzt fängt du auch schon an....- - - genaueres unter:[External Link Removed for Guests] - - -![]()
![]()
ich schreibe hier noch genauso wie immer...
Aufsteier 1 TuSG Ritterhude II 19 17 2 0 169:83 36:2
Relegation 2 TuS Huchting 18 12 2 4 141:108 26:10
3 TSV Blender 19 9 4 6 144:124 22:16
4 TTC Hutbergen 20 9 3 8 145:139 21:19
5 ATSV Habenhausen 17 8 4 5 133:124 20:14
6 TuS Walle Bremen 19 9 2 8 125:134 20:18
7 TSV Farge-Rekum II 17 8 2 7 125:103 18:16
Relegation 8 TuSG Ritterhude III 19 5 4 10 123:141 14:24
Absteiger 9 TV Oyten 17 3 4 10 100:138 10:24
Absteiger 10 TSV Uesen 18 5 0 13 104:142 10:26
Absteiger 11 TV Lilienthal 19 1 3 15 92:165 5:33
Für uns soll das auch noch nicht alles gewesen sein... wir werden nächsten Samstag sicherlich noch versuchen dem Meister noch die erste Saisonniederlage beizubiegen...@Nils
Glückwunsch an Blender!
"Unten" ist aber noch nicht alles gegessen!
Uesen haut jetzt RitterhudeIII und Oyten deutlich weg. In der Reli treffen sie dann auf HutbergenII und werden diese dann natürlich auch deutlich besiegen!
Damit hätte ich dann zwar eine Kiste an Frank Schrodt verloren, die aber gerne!