Schaaade.... kann leider nicht kommen (muß zur Hochzeit )
Hätte echt Bock gehabt....
Kreisranglisten der Damen und Herren 2005/2006
Moderator: TTKV
-
Topic StarterCord
- Administrator
- Beiträge: 1295
- Registriert: 22.02.2006, 19:55
- Verein: SC "Weser" Barme
- Wohnort: Dörverden
- Kontaktdaten:
Ergebnisse der 3 Gruppen:
Gruppe 1:
1. Frank Müller/TV Oyten 7:0 Spiele, 21:2 Sätze
2. Christian Decker/TSV Uesen, 6:1 Spiele, 19:7 Sätze
3. Christian Schlüter/TSV Otterstedt, 5:2, 15:9
4. Michael Sandmann/TSV Blender, 4:3, 16:12
5. Christopher Uhlig/TSV Blender, 2:5, 8:16
6. Cord Hinrichs/SC "Weser" Barme, 2:5, 8:17
7. Moritz Jungblut, TSV Blender, 1:6, 8:19
8. Daniel Bläs/TV Oyten, 1:6, 5:18
Gruppe 2:
1. Axel Decker/TSV Uesen, 6:0 Spiele, 18:7 Sätze
2. Karsten Blume/TSV Blender, 5:1, 17:4
3. Marco Gluza/TTC Hutbergen, 4:2, 14:10
4. Tobias Hesse/SC "WEser" Barme, 3:3, 9:13
5. ARnold Lerke/TSV Blender, 2:4, 10:13
6. Uwe Rodwald/TSV Völkersen, 1:5, 9:16
7. Dennis Metko/TV Oyten, 0:6, 4:18
Gruppe 3:
1. Johannes Wrede/TV Oyten, 5:2 Spiele, 17:9 Sätze
2. Ralf Puvogel/TV Oyten, 5:2, 19:12
3. Andreas Hammerl/SC "WEser" Barme, 4:3, 15:11
4. Gerd Wahlers/TSV Holtum-Geest, 4:3, 16:13
5. Dennis Heinemann/TSV Blender, 4:3, 14:12
6. Peter Brunkert/SC "Weser" Barme, 3:4, 14:15
7. Martin Sandmann/TSV Blender, 2:5, 11:18
8. Nils Fleischer/TSV Otterstedt, 1:6, 4:20
Die jeweils ersten 3 jeder Gruppe haben sich für die Endrangliste qualifiziert. Einladungen, auch für die Damen-Endrangliste gehen sehr bald raus.
Gruppe 1:
1. Frank Müller/TV Oyten 7:0 Spiele, 21:2 Sätze
2. Christian Decker/TSV Uesen, 6:1 Spiele, 19:7 Sätze
3. Christian Schlüter/TSV Otterstedt, 5:2, 15:9
4. Michael Sandmann/TSV Blender, 4:3, 16:12
5. Christopher Uhlig/TSV Blender, 2:5, 8:16
6. Cord Hinrichs/SC "Weser" Barme, 2:5, 8:17
7. Moritz Jungblut, TSV Blender, 1:6, 8:19
8. Daniel Bläs/TV Oyten, 1:6, 5:18
Gruppe 2:
1. Axel Decker/TSV Uesen, 6:0 Spiele, 18:7 Sätze
2. Karsten Blume/TSV Blender, 5:1, 17:4
3. Marco Gluza/TTC Hutbergen, 4:2, 14:10
4. Tobias Hesse/SC "WEser" Barme, 3:3, 9:13
5. ARnold Lerke/TSV Blender, 2:4, 10:13
6. Uwe Rodwald/TSV Völkersen, 1:5, 9:16
7. Dennis Metko/TV Oyten, 0:6, 4:18
Gruppe 3:
1. Johannes Wrede/TV Oyten, 5:2 Spiele, 17:9 Sätze
2. Ralf Puvogel/TV Oyten, 5:2, 19:12
3. Andreas Hammerl/SC "WEser" Barme, 4:3, 15:11
4. Gerd Wahlers/TSV Holtum-Geest, 4:3, 16:13
5. Dennis Heinemann/TSV Blender, 4:3, 14:12
6. Peter Brunkert/SC "Weser" Barme, 3:4, 14:15
7. Martin Sandmann/TSV Blender, 2:5, 11:18
8. Nils Fleischer/TSV Otterstedt, 1:6, 4:20
Die jeweils ersten 3 jeder Gruppe haben sich für die Endrangliste qualifiziert. Einladungen, auch für die Damen-Endrangliste gehen sehr bald raus.